댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
단일 원소로 된 물질의 엔탈피는 무조건 0 인가요?
만약 맞다면 그 이유좀 알려주세요
만약 맞다면 그 이유좀 알려주세요
- ?
-
?
단일원소지만 가질 수 있는 form이 여러개 일때는 그 중에 더 안정한 것의 엔털피가 0 이라고 알고 있습니다. 그리고 0으로 하는 이유는 엔탈피의 change 값을 쉽게 계산하기 위해서 기준이 필요하기 때문입니다.
-
?
내가 잘못 알고 있었네-_ㅠ 근데 이거에 대한거 책에 있는뎅;ㅋㅋㅋ
-
?
오늘 교수님께서 말씀해주신것 같군요. 다시한번 언급하겠습니다. 아무리 낮은 온도라 해도 각 particel간의 인력 등의 힘들이 작용하고 있으므로 단일원소의 엔탈피는 0이 아닙니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
134 | Chapter 7 & 6번째 숙제 6 | 유준 | 2007.05.05 | 24354 |
133 | 공부하다가 모르는거 있어서.. 4 | 김동훈 | 2007.05.05 | 22775 |
132 | 가장 안정한 상태에서의 엔탈피를 0으로 정하지 않습니까? 8 | 유창순 | 2007.05.03 | 25452 |
131 | 열역학 제 3법칙 6 | 김동훈 | 2007.05.02 | 39457 |
130 | 깁스프리에너지에 관하여. 5 | 강민구 | 2007.05.01 | 29144 |
129 | 오늘 제출했던 열역학 숙제문제중에서. 3 | 강민구 | 2007.05.01 | 22168 |
» | 질문 4 | 유준 | 2007.04.30 | 22093 |
127 | 공부와 열역학 - 열역학을 공부하려면 쉬고 해야 한다? 2 | 황홍익 | 2007.04.26 | 26550 |
126 |
여섯번째 과제물
![]() |
Byeong-Joo Lee | 2007.04.25 | 22210 |
125 | 비정질 -> 결정질, Thermodynamics & Kinetics 3 | 황홍익 | 2007.04.24 | 23885 |
124 | Pure element에서 G의 의미. 7 | 김동훈 | 2007.04.23 | 23206 |
123 | Chapter 5. Problem 2번에서 질문입니다. 2 | 최일용 | 2007.04.20 | 22482 |
122 |
다섯번째 과제물
![]() |
Byeong-Joo Lee | 2007.04.18 | 22381 |
121 | 에너지 등분배법칙에 대하여. 4 | 강민구 | 2007.04.18 | 25758 |
120 | 중간고사 3번 풀이 좀 알려주세요~ 7 | 황홍익 | 2007.04.18 | 20414 |
119 | 시험 4번 문제에 대한 잘못된(!?) 풀이법 4 | 김경수 | 2007.04.13 | 21228 |
118 |
2007-1 네번째 숙제
![]() |
Byeong-Joo Lee | 2007.04.12 | 20634 |
117 | 퀴즈 문제에 나왔던 건데.... 2 | 유준 | 2007.04.10 | 22536 |
116 | 열엔트로피와 배열엔트로피는 실제로 동일?! 5 | 황홍익 | 2007.04.06 | 24864 |
115 | 그냥- 생각드는 건데. 6 | 김재민 | 2007.04.05 | 22569 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
단일 원소로 이루어진 물질이라고 해도 표준엔탈피는 그 원소들로 이루어진 물질의 상태에 따라 다르지 않습니까?... 수업시간에 다이아몬드와 흑연에서 표준엔탈피는 흑연이 더 높다고 했습니다. 따라서 둘 중 하나는 엔탈피가 0이 아니겠죠?