댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
										2007.11.22 01:09				
				hw#07_김지훈(수정)
					(*.223.202.53) 																														조회 수 26633					추천 수 70					댓글 0									
				
							상미분 방정식
1. Huen Method
2. Midpoint Method
3. 4차 Runge-Kutta Method
정밀도 비교
*수정
소스에서 Midpoint Method 함수에서
ytemp=y+f(xi+i*h,y)*h;(이전)
ytemp=y+f(xi+i*h,y)*h*0.5;(수정)
0.5를 곱하지 않았습니다.
결과는 수업시간에 현수가 보여준 그래프와 동일하게 나옵니다.
cpp,ppt파일 수정
				
					1. Huen Method
2. Midpoint Method
3. 4차 Runge-Kutta Method
정밀도 비교
*수정
소스에서 Midpoint Method 함수에서
ytemp=y+f(xi+i*h,y)*h;(이전)
ytemp=y+f(xi+i*h,y)*h*0.5;(수정)
0.5를 곱하지 않았습니다.
결과는 수업시간에 현수가 보여준 그래프와 동일하게 나옵니다.
cpp,ppt파일 수정
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| » | hw#07_김지훈(수정)   | 김지훈 | 2007.11.22 | 26633 | 
| 128 | HW#7_김기수   | 김기수 | 2007.11.22 | 24884 | 
| 127 | HW#7_이태경(수정)   | 이태경 | 2007.11.21 | 22305 | 
| 126 | HW#7_이경원   | 이경원 | 2007.11.21 | 23785 | 
| 125 | HW#6_이경원   | 이경원 | 2007.11.08 | 23372 | 
| 124 | HW#6_김현수   | 김현수 | 2007.11.08 | 23540 | 
| 123 | Mid-term_김현수   | 김현수 | 2007.11.08 | 22354 | 
| 122 | HW#6_이태경   | 이태경 | 2007.11.08 | 23761 | 
| 121 | midterm_김지훈   | 김지훈 | 2007.11.08 | 25877 | 
| 120 | HW#6_김기수   | 김기수 | 2007.11.08 | 24370 | 
| 119 | hw#6_김지훈   | 김지훈 | 2007.11.07 | 24631 | 
| 118 | Mid-Term Report_김현수 (미완)   | 김현수 | 2007.11.01 | 1 | 
| 117 | mid-term report_김기수   | 김기수 | 2007.11.01 | 22011 | 
| 116 | Mid-Term Report_이경원   | 이경원 | 2007.10.31 | 25508 | 
| 115 | Mid-Term Report_이태경   | 이태경 | 2007.10.27 | 24613 | 
| 114 | mid-term Report 정답   | Byeong-Joo Lee | 2007.10.23 | 24809 | 
| 113 | mid-term Report				
												2   | Byeong-Joo Lee | 2007.10.11 | 22927 | 
| 112 | HW#5_이경원   | 이경원 | 2007.10.11 | 25128 | 
| 111 | HW#5_김현수   | 김현수 | 2007.10.11 | 25129 | 
| 110 | HW#5_김기수   | 김기수 | 2007.10.11 | 24763 | 
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5

