댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
Bisection Method 와 Newton-Raphson Method 두가지 방법을 이용하였습니다.
첨부파일 '2' |
---|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
109 | hw#05_김지훈 | 김지훈 | 2007.10.11 | 22733 |
108 | HW#5_이태경 | 이태경 | 2007.10.10 | 22835 |
107 | hw#5 정답 | Byeong-Joo Lee | 2007.10.05 | 21863 |
106 | hw#4_김지훈(문제점 해결/업데이트) | 김지훈 | 2007.10.04 | 20497 |
105 | HW#4_이태경 | 이태경 | 2007.10.03 | 21586 |
104 | HW#4_김기수 | 김기수 | 2007.10.03 | 22270 |
103 | HW#4_김현수 | 김현수 | 2007.10.03 | 20410 |
102 | HW#4_이경원 | 이경원 | 2007.09.30 | 22632 |
101 | HW#3_김지훈 | 김지훈 | 2007.09.27 | 19659 |
100 | HW03_이태경 | 이태경 | 2007.09.27 | 19960 |
99 | HW#3_이경원 | 이경원 | 2007.09.27 | 19518 |
98 | HW#3_김현수 | 김현수 | 2007.09.27 | 20223 |
97 | HW#3_김기수 | 김기수 | 2007.09.26 | 21001 |
96 | 궁금증?? 1 | 이태경 | 2007.09.24 | 20221 |
95 | HW#2_이태경 | 이태경 | 2007.09.20 | 19338 |
94 | HW#2_이경원 | 이경원 | 2007.09.20 | 20805 |
93 | HW#2_김지훈 | 김지훈 | 2007.09.19 | 20085 |
» | HW#2_김현수 | 김현수 | 2007.09.19 | 21962 |
91 | HW#2_김기수 | 김기수 | 2007.09.19 | 20481 |
90 | 수치해석 Assignment #1 (9/11 숙제) | 이경원 | 2007.09.18 | 20875 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5