댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
Bisection Method 와 Newton-Raphson Method 두가지 방법을 이용하였습니다.
첨부파일 '2' |
---|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
989 | Final_황혜성(Darken Uphill Diffusion) | 황혜성 | 2008.12.16 | 21945 |
988 | HW7_민성용 | 민성용 | 2008.11.10 | 21945 |
» | HW#2_김현수 | 김현수 | 2007.09.19 | 21942 |
986 | Homework#4 | 김경옥 | 2006.10.17 | 21932 |
985 | 첫번째 개인 과제물 예습 문제 | 김성환 | 2007.09.09 | 21930 |
984 | 한인모 hw#7 | 한인모 | 2006.11.20 | 21920 |
983 | Final_term_박효욱 | 박효욱 | 2009.12.21 | 21898 |
982 | [HW#7] 이길운 | 이길운 | 2015.05.12 | 21885 |
981 | [Mid-Term] 최원미 | 원미 | 2013.11.05 | 21882 |
980 | HW3_김혜민 | 김혜민 | 2008.09.30 | 21879 |
979 | hw3_김경수 1 | 김경수 | 2008.09.30 | 21878 |
978 | HW2_ 이지산 | 이지산 | 2008.09.17 | 21873 |
977 | 숙제7 | 김동언 | 2006.11.21 | 21857 |
976 | 수치적분 | 김경옥 | 2006.11.14 | 21851 |
975 | HW#8_정혁재 | 정혁재 | 2009.11.16 | 21842 |
974 | Term-Report 2 | Byeong-Joo Lee | 2007.12.04 | 21835 |
973 | hw#5 정답 | Byeong-Joo Lee | 2007.10.05 | 21819 |
972 | midterm report | 이은구 | 2008.11.06 | 21817 |
971 | [HW#7] 하헌진 | 하헌진 | 2014.05.13 | 21805 |
970 | HW8_김혜민 | 김혜민 | 2008.11.18 | 21791 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5