댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2006.04.15 21:23
통계역학에서요.. 이해가 잘 안가는게 있어요
(*.223.145.129) 조회 수 71330 추천 수 161 댓글 1
통계역학에서 g에 대한 입자 n의 중첩을 허용하는 경우(파울리 X),
입자간의 구분여부로 해서 4가지 경우를 생각할 수 있는데요.
입자간의 구분이 있고 없고를 따지기가 힘드네요.
저번 주 퀴즈(연못에 동전 던지기)에서도 입자간의 구분이 없는 줄 알고
풀었는데요. 동전 던지는 것을 하나하나 지켜본 사람도 없으니 동전을 구분할 수 없는
것 아닌가요? 볼츠만 통계를 어떤 경우에 적용해야 되는지 좀 알려주세요.
입자간의 구분여부로 해서 4가지 경우를 생각할 수 있는데요.
입자간의 구분이 있고 없고를 따지기가 힘드네요.
저번 주 퀴즈(연못에 동전 던지기)에서도 입자간의 구분이 없는 줄 알고
풀었는데요. 동전 던지는 것을 하나하나 지켜본 사람도 없으니 동전을 구분할 수 없는
것 아닌가요? 볼츠만 통계를 어떤 경우에 적용해야 되는지 좀 알려주세요.
-
?
아마 저번 퀴즈에서 그렇게 계산한 경우의 수는 요, (전체경우의 수)에 대한 (그렇게 나뉘어진 경우의 수)의 비라고 생각하면 될거같네요, 동전을 구분없이 그냥 경우의 수를 구하면(아인슈타인식)그렇게 나누어진 개수의 다름에만 의존하기 때문에 어떤 경우가 더 많이 나올 것이다, 이런건 알수없잖아요
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 214 | 열역학 첫번째 질문 ^^* | 김동호 | 2003.05.12 | 65362 |
| 213 | 모두모두 생각해 보세요 ^^* 2 | 김동호 | 2003.05.12 | 67675 |
| 212 | [re] 열역학 첫번째 질문에 대한 제 의견입니다.^^ 1 | 김지태 | 2003.05.16 | 67348 |
| 211 | [re] 열역학 첫번째 질문에 대한 제 의견입니다.^^ | 유정우 | 2003.05.12 | 65307 |
| 210 | 열역학 첫번째 질문에 대한 제 의견입니다.^^ | 김지태 | 2003.05.12 | 67051 |
| 209 | [re] 질문 다른거... | 김동호 | 2003.05.13 | 84933 |
| 208 | 다시 질문...깁스 패러독스?! | 유정우 | 2003.05.12 | 68933 |
| 207 | 질문... | 서형석 | 2003.05.13 | 62627 |
| 206 | 아래 김동호군 다른 질문에 대한 답변 | 서형석 | 2003.05.13 | 62533 |
| 205 | [re] 통계열역학에 대한 질문입니다. | 김지태 | 2003.05.22 | 62739 |
| 204 | 통계열역학에 대한 질문입니다. | 김지태 | 2003.05.20 | 68382 |
| 203 | [re] chemical potential과 fermi energy(?) | 한인모 | 2003.05.22 | 127329 |
| 202 | chemical potential과 fermi energy(?) | 한인모 | 2003.05.20 | 87669 |
| 201 | 여러분은 열역학을 믿으십니까? | 이혜성 | 2003.05.24 | 62309 |
| 200 | [re] 엔트로피??? | 서형석 | 2003.06.06 | 85510 |
| 199 | 엔트로피??? | 김동호 | 2003.05.29 | 66103 |
| 198 | [질문] 유도과정을 잘 모르게네요 6과 앞부분 이퀼리부리움 상태에서의 엔트로피 부분 1 | 서형석 | 2003.06.02 | 65928 |
| 197 | 엔트로피를 느껴보신적이 있습니까? 1 | 이혜성 | 2003.06.03 | 69668 |
| 196 |
Equation of State
|
Byeong-Joo Lee | 2003.06.04 | 178992 |
| 195 | [re] 객관식 쉬운 문제 1 | 서형석 | 2003.06.05 | 76284 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
