(*.223.203.107) 조회 수 21437 추천 수 265 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print
신소재 공학과 02 학번 과대 김 동 호 입니다...

ㅎㅎ

첫번째로 질문하고 싶어서리~ -_-;; 선을 떼네요~ 호홋...

질문은...

* Energy U = 3/2 nRT 로 나타낼 수 있잖아요...

여기에서 3/2nR 은 상수이므로 U는 온도 T 에 관한 함수로 나타낼 수 있습니다

교수님께서 에너지는 어떤 특정한 절대값으로 나타 낼 수 없고 모든것이 상대적인 개념이라구 그렇게

말씀하셨는데 (소재물리 시간에도 에너지와 다른 어떤 term 과의 그래프를 그릴 때 그래프를 알아보기

쉽게 기준을 0 으로 잡는 것두 이런거 때문이라구 그렇게 말씀하시더라구요~ )

근데 생각해 보니 T 는 0 k 라는 확실한 절대 온도점이 있어서 확실한 절대적인 기준점을 잡을 수 있는데

이런 T 에 대한 함수로 나타낼 수 있는 에너지는 왜 절대값을 규정지을 수 없는건가요?

저번 수업 시간에 말씀해 주신... 온도는 양자화된 입자들의 운동에너지 합으로만 볼 수 없다....

이런 개념인건가요?

확실하게 개념 정리가 안되요 ㅠ_ㅠ;;; 알켜주세요~


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
388 20200911 박경민 과제 2 제출합니다 file 박경민 2021.10.09 2537
387 20200911 박경민 과제 3 제출합니다 file 박경민 2021.10.23 2572
386 20200971 강재성 HW1 제출합니다. file 강재성 2022.10.04 1491
385 20200971 강재성 HW2 제출합니다. file 강재성 2022.10.13 949
384 20200971 강재성 HW3 제출합니다. file 강재성 2022.10.26 1166
383 20200984 김성수 HW1 제출합니다. file 김성수 2021.10.04 2111
382 20200984 김성수 HW2 제출합니다. file 김성수 2021.10.12 2152
381 20200984 김성수 HW3 제출합니다. file 김성수 2021.10.25 2294
380 20210045 이준석 HW1 제출합니다. file 이준석 2022.10.04 1109
379 20210045 이준석 HW2 제출합니다. file 이준석 2022.10.13 1630
378 20210045 이준석 HW3 제출합니다. file 이준석 2022.10.27 1320
377 20210067 김학준 HW2 제출 file 김학준 2022.10.13 1628
376 20210067 김학준 Hw3 제출 file 김학준 2022.10.28 1313
375 20210112 곽지혁 HW1 제출 file 곽지혁 2021.10.05 2066
374 20210112 곽지혁 HW2 제출 file 곽지혁 2021.10.12 2049
373 20210112 곽지혁 HW3 제출 file 곽지혁 2021.10.26 1720
372 20210194 제보승 HW1 제출합니다. file 제보승 2022.10.04 1656
371 20210194 제보승 HW1 제출합니다. file 제보승 2023.09.26 147
370 20210194 제보승 HW2 제출합니다. file 제보승 2022.10.13 1065
369 20210194 제보승 HW2 제출합니다. file 제보승 2023.10.19 88
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 Next ›
/ 25

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5



XE Login