2010.06.12 14:21

10단원 질문입니다

(*.223.153.153) 조회 수 30238 추천 수 0 댓글 1
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print
287페이지에서 인용하면
s is the activity of pure liquid A with respect to solid A at p
라는 설명이 나옵니다. 여기서 solid A를 standard state 으로 잡아줬는데
A는 liquid 가 solid보다 깁스에너지가 크니까 pure liquid의 activity는 unity값을 갖는 s보다 커야하지않나요?? 이것도 오타인가요??
  • ?
    123 2010.06.12 18:17 (*.223.155.162)
    오타 아닐까요 ㅠㅠ

    오타가 너무 많아요 ㅠㅠㅠ

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
428 20190614 이병훈 Homework 2 제출합니다. file 이병훈 2021.10.12 1871
427 20190614 이병훈 Homework3 제출합니다. file 이병훈 2021.10.23 2811
426 20200081 이종민 Homework 2 제출합니다 file 이종민 2021.10.11 1780
425 20200081 이종민 HW1 제출합니다 file 이종민 2021.10.03 2166
424 20200081 이종민 HW3 제출입니다 file 이종민 2021.10.22 2385
423 20200368 신유민 HW1 제출합니다. file 신유민 2021.10.05 2598
422 20200368 신유민 HW2 제출합니다. file 신유민 2021.10.12 2707
421 20200368 신유민 HW3 제출합니다. file 신유민 2021.10.26 2521
420 20200407 고태영 HW1 제출합니다. file 고태영 2021.10.04 1963
419 20200407 고태영 HW2 제출합니다 file 고태영 2021.10.12 1991
418 20200407 고태영 HW3 제출합니다. file 고태영 2021.10.25 2106
417 20200419 고성준 hw1 제출합니다 file 고성준 2021.10.04 2327
416 20200479 강아림 HW1 제출합니다. file 강아림 2021.10.01 3395
415 20200479 강아림 HW2 file 강아림 2021.10.12 2696
414 20200479 강아림 HW3 제출합니다. file 강아림 2021.10.24 2279
413 20200484 김재영 HW1 제출합니다 file 김재영 2021.10.05 2674
412 20200484 김재영 HW3 제출합니다. file 김재영 2021.10.25 2852
411 20200484 김재영HW2 제출합니다 file 김재영 2021.10.12 2059
410 20200552 이형진 HW1 제출합니다. file 이형진 2021.10.05 2550
409 20200552 이형진 HW2 제출합니다. file 이형진 2021.10.11 1708
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 Next ›
/ 25

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5



XE Login