(*.223.203.107) 조회 수 21432 추천 수 265 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print
신소재 공학과 02 학번 과대 김 동 호 입니다...

ㅎㅎ

첫번째로 질문하고 싶어서리~ -_-;; 선을 떼네요~ 호홋...

질문은...

* Energy U = 3/2 nRT 로 나타낼 수 있잖아요...

여기에서 3/2nR 은 상수이므로 U는 온도 T 에 관한 함수로 나타낼 수 있습니다

교수님께서 에너지는 어떤 특정한 절대값으로 나타 낼 수 없고 모든것이 상대적인 개념이라구 그렇게

말씀하셨는데 (소재물리 시간에도 에너지와 다른 어떤 term 과의 그래프를 그릴 때 그래프를 알아보기

쉽게 기준을 0 으로 잡는 것두 이런거 때문이라구 그렇게 말씀하시더라구요~ )

근데 생각해 보니 T 는 0 k 라는 확실한 절대 온도점이 있어서 확실한 절대적인 기준점을 잡을 수 있는데

이런 T 에 대한 함수로 나타낼 수 있는 에너지는 왜 절대값을 규정지을 수 없는건가요?

저번 수업 시간에 말씀해 주신... 온도는 양자화된 입자들의 운동에너지 합으로만 볼 수 없다....

이런 개념인건가요?

확실하게 개념 정리가 안되요 ㅠ_ㅠ;;; 알켜주세요~


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
488 20210194 제보승 HW3 제출합니다. file 제보승 2023.11.30 62
487 20220691 정준우 과제 3 제출합니다. file 정준우 2023.11.30 62
486 김주영 HW3 제출합니다. file 김주영 2023.11.30 63
485 20220018 임진성 HW3 제출합니다. file 임진성 2023.11.30 66
484 20220566 이승균 HW3 제출합니다. file 이승균 2023.11.30 67
483 20220151 김지언 HW3 제출합니다. file 김지언 2023.11.30 70
482 20232225 윤준수 HW2 제출합니다. file 윤준수 2023.10.19 75
481 20220462 김윤중 HW3 제출합니다 file 김윤중 2023.11.30 78
480 20210482 김승주 HW2 제출합니다. file 김승주 2023.10.19 79
479 20220381 김은찬 HW2 제출합니다 file 김은찬 2023.10.19 79
478 20210820 이정인 HW2 제출합니다 file 이정인 2023.10.18 81
477 20190227오형민 HW#2 제출합니다 file 오형민 2023.10.19 83
476 20220144 엄기혁 HW2 제출합니다. file 엄기혁 2023.10.19 83
475 20230406김대현 hw2 제출합니다 file 김대현 2023.10.19 84
474 김지훈2 HW2 과제 제출드립니다 file 김지훈2 2023.10.19 85
473 20220329 이세진 과제 2 제출합니다. file 이세진 2023.10.19 85
472 20232225 윤준수 HW3 제출합니다. file 윤준수 2023.11.30 86
471 20220066서명수 소재열역학 HW3 제출합니다. file 서명수 2023.11.30 88
470 20210194 제보승 HW2 제출합니다. file 제보승 2023.10.19 88
469 20220329 이세진 HW3 제출합니다. file 이세진 2023.11.30 90
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 Next ›
/ 25

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5



XE Login