댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2012년 2학기 성적
report 와 학기말 시험 답안지는 공학1동 305-1 호실에서 찾아가세요.
ex#1 ex#2 rep#1 rep#2 rep#3 rep#4 rep#5 rep#6 rep#7 rep_ave total grade
43 12 100 100 72 100 95 80 58 86 45 B0
48 51 80 100 90 90 95 80 76 87 62 B+
43 46 90 100 84 90 100 80 58 86 59 B+
33 34 100 100 93 90 90 70 82 89 51 B0
36 24 110 100 64 70 85 50 70 78 46 B0
57 33 100 100 67 100 0 0 0 52 51 B0
38 71 80 100 90 90 85 80 78 86 67 A-
88 47 105 100 95 92 100 100 90 97 75 A0
74 74 110 100 95 100 98 100 90 99 82 A0
43 21 80 100 93 90 45 40 58 72 46 B0
52 32 90 50 38 87 47 50 47 58 50 B0
74 57 110 100 100 100 100 100 94 101 75 A0
71 91 90 100 103 100 100 100 100 99 88 A+
27 16 100 100 85 90 100 80 72 90 42 B-
30 31 85 100 90 83 85 80 74 85 48 B0
65 72 90 100 90 98 100 100 100 97 78 A0
71 38 110 100 95 100 100 100 94 100 66 A-
47 21 110 100 81 70 91 80 76 87 50 B0
42 43 80 100 73 98 95 80 100 89 58 B+
47 91 90 100 95 98 100 100 98 97 80 A0
total = 0.3*exam#1 + 0.4*exam#2 + 0.2*rep_ave + 10
85 < A+
75 < A0 < 84
65 < A- < 74
55 < B+ < 64
45 < B0 < 54
B- < 44
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
17 | HW6-MH | MostafaHabibi | 2023.05.25 | 145 |
16 | HW06_김창훈 | 김창훈 | 2023.05.25 | 199 |
15 | [Problem Set #7] | Byeong-Joo Lee | 2023.05.25 | 231 |
14 | HW_6 김태영 | 김태영 | 2023.05.25 | 210 |
13 | HW6 정대훈 | 정대훈 | 2023.05.25 | 197 |
12 | HW7 정대훈 | 정대훈 | 2023.06.04 | 217 |
11 | HW7 채민지 | 채민지 | 2023.06.05 | 186 |
10 | HW7 이지수 | 이지수 | 2023.06.05 | 195 |
9 | HW7 이마태 | 이마태 | 2023.06.06 | 175 |
8 | HW7_김창훈 | 김창훈 | 2023.06.06 | 221 |
7 | HW7 이상준 | 이상준_2 | 2023.06.06 | 174 |
6 | HW7 황성주 | 황성주 | 2023.06.06 | 209 |
5 | HW7 조우택 | 조우택 | 2023.06.06 | 737 |
4 | HW7_박정환 | 박정환 | 2023.06.06 | 669 |
3 | HW7 최찬식 | 최찬식 | 2023.06.07 | 725 |
2 | HW7-MH | MostafaHabibi | 2023.06.08 | 637 |
1 | [2023년 2학기 성적] | Byeong-Joo Lee | 2023.06.09 | 890 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5