댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
Heun
midpoint
RK 4th 방법을 이용한 후에 구간을 좁혀나가면서 효율비교했습니다.
midpoint
RK 4th 방법을 이용한 후에 구간을 좁혀나가면서 효율비교했습니다.
첨부파일 '1' |
---|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
989 | midterm_김지훈 | 김지훈 | 2007.11.08 | 22711 |
988 | HW#6_이태경 | 이태경 | 2007.11.08 | 20521 |
987 | Mid-term_김현수 | 김현수 | 2007.11.08 | 19560 |
986 | HW#6_김현수 | 김현수 | 2007.11.08 | 20539 |
985 | HW#6_이경원 | 이경원 | 2007.11.08 | 19990 |
984 | HW#7_이경원 | 이경원 | 2007.11.21 | 20902 |
983 | HW#7_이태경(수정) | 이태경 | 2007.11.21 | 19137 |
» | HW#7_김기수 | 김기수 | 2007.11.22 | 21530 |
981 | hw#07_김지훈(수정) | 김지훈 | 2007.11.22 | 23637 |
980 | HW#7_김현수 | 김현수 | 2007.11.22 | 21544 |
979 | HW#8_김현수 | 김현수 | 2007.11.28 | 19682 |
978 | HW#8_김기수 | 김기수 | 2007.11.29 | 20895 |
977 | hw#8_김지훈 | 김지훈 | 2007.11.29 | 20792 |
976 | HW#8_이태경 | 이태경 | 2007.11.29 | 21173 |
975 | Term-Report 2 | Byeong-Joo Lee | 2007.12.04 | 21832 |
974 | 자유주제_이태경(완전판) | 이태경 | 2007.12.07 | 22143 |
973 | Final-Term Report_이태경 | 이태경 | 2007.12.17 | 20616 |
972 | Final_term_김기수 | 김기수 | 2007.12.18 | 20647 |
971 | Final_term2_김기수 | 김기수 | 2007.12.18 | 20095 |
970 | Final_Term1_김현수 1 | 김현수 | 2007.12.20 | 21742 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5