댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
적분숙제입니다.
1. Mid point, trapezoidal, simpson방법
2. Gaussian Quadrature
1. Mid point, trapezoidal, simpson방법
2. Gaussian Quadrature
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1009 | HW#3_김지훈 | 김지훈 | 2007.09.27 | 19583 |
1008 | HW#4_이경원 | 이경원 | 2007.09.30 | 22565 |
1007 | HW#4_김현수 | 김현수 | 2007.10.03 | 20368 |
1006 | HW#4_김기수 | 김기수 | 2007.10.03 | 22207 |
1005 | HW#4_이태경 | 이태경 | 2007.10.03 | 21546 |
1004 | hw#4_김지훈(문제점 해결/업데이트) | 김지훈 | 2007.10.04 | 20446 |
1003 | hw#5 정답 | Byeong-Joo Lee | 2007.10.05 | 21819 |
1002 | HW#5_이태경 | 이태경 | 2007.10.10 | 22789 |
1001 | hw#05_김지훈 | 김지훈 | 2007.10.11 | 22690 |
1000 | HW#5_김기수 | 김기수 | 2007.10.11 | 21656 |
999 | HW#5_김현수 | 김현수 | 2007.10.11 | 21752 |
998 | HW#5_이경원 | 이경원 | 2007.10.11 | 22133 |
997 | mid-term Report 2 | Byeong-Joo Lee | 2007.10.11 | 19862 |
996 | mid-term Report 정답 | Byeong-Joo Lee | 2007.10.23 | 21547 |
995 | Mid-Term Report_이태경 | 이태경 | 2007.10.27 | 21504 |
994 | Mid-Term Report_이경원 | 이경원 | 2007.10.31 | 22599 |
993 | mid-term report_김기수 | 김기수 | 2007.11.01 | 19178 |
992 | Mid-Term Report_김현수 (미완) | 김현수 | 2007.11.01 | 1 |
991 | hw#6_김지훈 | 김지훈 | 2007.11.07 | 21418 |
» | HW#6_김기수 | 김기수 | 2007.11.08 | 21415 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5