댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2009.10.08 20:06
숙제6번 및 중간 숙제에 대한 질문있습니다.
(*.202.80.141) 조회 수 21372 추천 수 0 댓글 1
데이터를 계산할 때 혹시 코딩에서 일일히 데이터를 입력해서 계산해야 하나요?
아님 엑셀과 같은 프로그램에서 sum에 대한 것은 모두 계산한 뒤에 역행렬만 코딩으로 계산해도 되나요?
아님 엑셀과 같은 프로그램에서 sum에 대한 것은 모두 계산한 뒤에 역행렬만 코딩으로 계산해도 되나요?
-
?
Data file로 만든 후 code 상에서 data file을 읽도록 하는 것이 정상이지요.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1089 | 지원재 HW1 입니다 | 지원재 | 2021.09.14 | 260 |
1088 | 지원재 Final 입니다 | 지원재 | 2021.12.16 | 363 |
1087 | 중간고사문제 앞부분 - 이승석 | 이승석 | 2008.10.19 | 22403 |
1086 | 자유주제_이태경(완전판) | 이태경 | 2007.12.07 | 22139 |
1085 | 자유주제 - Kepler's laws | 이정훈 | 2008.12.16 | 21060 |
1084 | 이형진 HW8 제출합니다 | 이형진 | 2022.11.20 | 106 |
1083 | 이형진 HW7 제출합니다 | 이형진 | 2022.11.15 | 86 |
1082 | 이형진 HW3 제출합니다. | 이형진 | 2022.09.27 | 112 |
1081 | 이형진 Final 제출합니다. | 이형진 | 2022.12.15 | 106 |
1080 | 이사민 midterm | 이사민 | 2022.10.20 | 132 |
1079 | 이사민 HW4 | 이사민 | 2022.10.03 | 105 |
1078 | 이사민 HW#7 | 이사민 | 2022.11.14 | 101 |
1077 | 이동학 Midterm asn5 | 이동학 | 2006.11.07 | 21649 |
1076 | 이동학 asn8 | 이동학 | 2006.11.28 | 21690 |
1075 | 이동학 asn6 Integral | 이동학 | 2006.11.14 | 22374 |
1074 | 윤대원 20031206 숙제4번입니다. | 윤대원 | 2006.10.12 | 22864 |
1073 | 숙제7 | 김동언 | 2006.11.21 | 21851 |
» | 숙제6번 및 중간 숙제에 대한 질문있습니다. 1 | 김영광 | 2009.10.08 | 21372 |
1071 | 숙제6 | 이지산 | 2008.11.06 | 20630 |
1070 | 숙제4 | 송양희 | 2006.10.16 | 22722 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5