(*.223.195.67) 조회 수 22533 추천 수 99 댓글 2
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print
p/74쪽에 보면 식 4.5에서요 dU를 하잖아요~

근데 왜 n앞에만 미분 기호가 붙는거죠?

에너지 텀도 있는데요

그냥 곱해진걸 미분한다면 앞에꺼 미분하고 뒤에꺼 그대로 쓰고

앞에꺼 냅두고 뒤에꺼 미분하고 써야 되는거 아니에요??

n이 변수이고 에너지 레벨은 정해져 있어서 그런건가요??

  • ?
    문현우 2008.04.08 17:32 (*.223.198.11)
    식 4.4와 4.5 사이에 있는 글을 읽어보면,

    energy level은 일정한데 그 사이에 interchange하는 particle들 때문에

    dU를 할때 δni를 한거 같네요
  • ?
    김영광 2008.04.09 01:30 (*.223.195.68)
    저 역시 위에 있는 의견에 동감입니다. 각 energy level들은 일정하죠. 그 level을 사이로 particle이 interchange를 한다면 결국 변수는 ni값만 되여 δni만 되는 것인것 같네요

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
48 20220496 박세준 hw3 제출합니다. file 박세준 2023.11.30 134
47 20220343 조우진 HW3 제출합니다 file 조우진 2023.11.30 134
46 20220252 송웅찬 Hw2 제출합니다. file 송웅찬 2023.10.18 133
45 20220496 박세준 HW2 제출합니다. file 박세준 2023.10.18 127
44 20232225 윤준수 HW1 제출합니다. file 윤준수 2023.09.26 126
43 20210820 이정인 HW 3 제출합니다 file 이정인 2023.11.29 125
42 20210304 박태승 HW 2 제출합니다. file 박태승 2023.10.19 123
41 20230406김대현 file 김대현 2023.11.30 122
40 [A useful code] file Byeong-Joo Lee 2023.11.07 122
39 20220264 여운영 HW3 제출합니다 file 여운영 2023.11.30 121
38 20220151 김지언 HW2 제출합니다. file 김지언 2023.10.19 121
37 20210304 박태승 과제 제출합니다. file 박태승 2023.11.30 120
36 20220602 박준기 HW2 제출합니다. file 박준기 2023.10.19 119
35 20220735 김주영 HW2 file 김주영 2023.10.19 119
34 20220560 최원준 HW2 제출합니다. file 최원준 2023.10.19 115
33 20220691 정준우 과제 2 제출합니다. file 정준우 2023.10.19 115
32 최원준 HW 3 제출합니다 file 최원준 2023.11.30 114
31 20220329 이세진 HW3 제출합니다. file 이세진 2023.11.30 113
30 20220681 조원태 과제 제출합니다. file 조원태 2023.10.19 113
29 20232225 윤준수 HW3 제출합니다. file 윤준수 2023.11.30 112
Board Pagination ‹ Prev 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next ›
/ 25

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5



XE Login