(*.223.195.67) 조회 수 22517 추천 수 99 댓글 2
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print
p/74쪽에 보면 식 4.5에서요 dU를 하잖아요~

근데 왜 n앞에만 미분 기호가 붙는거죠?

에너지 텀도 있는데요

그냥 곱해진걸 미분한다면 앞에꺼 미분하고 뒤에꺼 그대로 쓰고

앞에꺼 냅두고 뒤에꺼 미분하고 써야 되는거 아니에요??

n이 변수이고 에너지 레벨은 정해져 있어서 그런건가요??

  • ?
    문현우 2008.04.08 17:32 (*.223.198.11)
    식 4.4와 4.5 사이에 있는 글을 읽어보면,

    energy level은 일정한데 그 사이에 interchange하는 particle들 때문에

    dU를 할때 δni를 한거 같네요
  • ?
    김영광 2008.04.09 01:30 (*.223.195.68)
    저 역시 위에 있는 의견에 동감입니다. 각 energy level들은 일정하죠. 그 level을 사이로 particle이 interchange를 한다면 결국 변수는 ni값만 되여 δni만 되는 것인것 같네요

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
448 20220735 김주영 HW2 file 김주영 2023.10.19 109
447 20220264 여운영 HW3 제출합니다 file 여운영 2023.11.30 110
446 20210820 이정인 HW 3 제출합니다 file 이정인 2023.11.29 112
445 20220343 조우진 HW3 제출합니다 file 조우진 2023.11.30 117
444 [A useful code] file Byeong-Joo Lee 2023.11.07 117
443 20232225 윤준수 HW1 제출합니다. file 윤준수 2023.09.26 118
442 20220496 박세준 hw3 제출합니다. file 박세준 2023.11.30 120
441 20180337 오세훈 HW1 제출합니다. file 오세훈 2023.09.26 125
440 20220252 송웅찬 Hw2 제출합니다. file 송웅찬 2023.10.18 125
439 20220422 김준영 HW2 제출합니다. file 김준영 2023.10.19 127
438 20220144 엄기혁 HW 1 제출합니다. file 엄기혁 2023.09.26 130
437 20220735 김주영 HW1 제출합니다. file 김주영 2023.09.26 130
436 [Final Exam] Byeong-Joo Lee 2023.11.16 132
435 20220151 김지언 hw1 제출합니다. file 김지언 2023.09.26 132
434 20220066서명수 homework 1 제출합니다. file 서명수 2023.09.26 132
433 20210304 박태승 Hw1 제출합니다. file 박태승 2023.09.26 132
432 20220566 이승균 HW2 제출합니다. file 이승균 2023.10.17 137
431 20230406 김대현 hw1제출합니다 file 김대현 2023.09.25 138
430 20220646 안요섭 HW2 제출합니다. file 안요섭 2023.10.19 139
429 20220566 이승균 소재열역학 HW1 제츨합니다. file 이승균 2023.09.26 141
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 Next ›
/ 25

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5



XE Login