(*.223.203.107) 조회 수 21440 추천 수 265 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print
신소재 공학과 02 학번 과대 김 동 호 입니다...

ㅎㅎ

첫번째로 질문하고 싶어서리~ -_-;; 선을 떼네요~ 호홋...

질문은...

* Energy U = 3/2 nRT 로 나타낼 수 있잖아요...

여기에서 3/2nR 은 상수이므로 U는 온도 T 에 관한 함수로 나타낼 수 있습니다

교수님께서 에너지는 어떤 특정한 절대값으로 나타 낼 수 없고 모든것이 상대적인 개념이라구 그렇게

말씀하셨는데 (소재물리 시간에도 에너지와 다른 어떤 term 과의 그래프를 그릴 때 그래프를 알아보기

쉽게 기준을 0 으로 잡는 것두 이런거 때문이라구 그렇게 말씀하시더라구요~ )

근데 생각해 보니 T 는 0 k 라는 확실한 절대 온도점이 있어서 확실한 절대적인 기준점을 잡을 수 있는데

이런 T 에 대한 함수로 나타낼 수 있는 에너지는 왜 절대값을 규정지을 수 없는건가요?

저번 수업 시간에 말씀해 주신... 온도는 양자화된 입자들의 운동에너지 합으로만 볼 수 없다....

이런 개념인건가요?

확실하게 개념 정리가 안되요 ㅠ_ㅠ;;; 알켜주세요~


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
388 20210644 임청우 HW3 제출합니다 file 임청우 2022.10.25 2142
387 20210336 류상민 HW3 제출합니다 file 류상민 2022.10.23 1784
386 20210524 신해지 HW3 제출합니다. file 신해지 2022.10.22 1955
385 20210732 이상원 HW3 제출합니다. file 이상원 2022.10.22 1552
384 20210663 곽민준 Hw3 제출합니다. file 곽민준 2022.10.18 1608
383 20210476 이정범 HW2 제출합니다 file 이정범 2022.10.13 2745
382 20210344 정주원 hw2 제출합니다. file 정주원 2022.10.13 1665
381 [Problem Set#3] file Byeong-Joo Lee 2022.10.13 2823
380 20210045 이준석 HW2 제출합니다. file 이준석 2022.10.13 1658
379 20210869 이병운 HW2 제출합니다 file 이병운 2022.10.13 1726
378 20210067 김학준 HW2 제출 file 김학준 2022.10.13 1629
377 20210683 신호연 HW2 제출합니다 file 신호연 2022.10.13 1610
376 20210292 임오중 hw2 제출합니다. file 임오중 2022.10.13 1859
375 20210194 제보승 HW2 제출합니다. file 제보승 2022.10.13 1075
374 20200852 정희재 HW2 제출합니다 file 정희재 2022.10.13 1067
373 20210426 김채원 HW2 제출합니다 file 김채원 2022.10.13 1470
372 20210663 곽민준 HW2 제출합니다. file 곽민준 2022.10.13 931
371 20210644 임청우 HW2 제출합니다 file 임청우 2022.10.13 893
370 20210688 남현동 HW2 제출합니다. file 남현동 2022.10.13 1003
369 20210336 류상민 HW2 제출합니다 file 류상민 2022.10.13 1392
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 Next ›
/ 25

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5



XE Login