(*.223.203.107) 조회 수 21458 추천 수 265 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

+ - Up Down Comment Print
신소재 공학과 02 학번 과대 김 동 호 입니다...

ㅎㅎ

첫번째로 질문하고 싶어서리~ -_-;; 선을 떼네요~ 호홋...

질문은...

* Energy U = 3/2 nRT 로 나타낼 수 있잖아요...

여기에서 3/2nR 은 상수이므로 U는 온도 T 에 관한 함수로 나타낼 수 있습니다

교수님께서 에너지는 어떤 특정한 절대값으로 나타 낼 수 없고 모든것이 상대적인 개념이라구 그렇게

말씀하셨는데 (소재물리 시간에도 에너지와 다른 어떤 term 과의 그래프를 그릴 때 그래프를 알아보기

쉽게 기준을 0 으로 잡는 것두 이런거 때문이라구 그렇게 말씀하시더라구요~ )

근데 생각해 보니 T 는 0 k 라는 확실한 절대 온도점이 있어서 확실한 절대적인 기준점을 잡을 수 있는데

이런 T 에 대한 함수로 나타낼 수 있는 에너지는 왜 절대값을 규정지을 수 없는건가요?

저번 수업 시간에 말씀해 주신... 온도는 양자화된 입자들의 운동에너지 합으로만 볼 수 없다....

이런 개념인건가요?

확실하게 개념 정리가 안되요 ㅠ_ㅠ;;; 알켜주세요~


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
448 [A useful code] file Byeong-Joo Lee 2023.11.07 122
447 20210304 박태승 HW 2 제출합니다. file 박태승 2023.10.19 124
446 20210820 이정인 HW 3 제출합니다 file 이정인 2023.11.29 125
445 20232225 윤준수 HW1 제출합니다. file 윤준수 2023.09.26 126
444 20220496 박세준 HW2 제출합니다. file 박세준 2023.10.18 127
443 20220252 송웅찬 Hw2 제출합니다. file 송웅찬 2023.10.18 133
442 20220496 박세준 hw3 제출합니다. file 박세준 2023.11.30 134
441 20220343 조우진 HW3 제출합니다 file 조우진 2023.11.30 134
440 20220151 김지언 hw1 제출합니다. file 김지언 2023.09.26 136
439 20220735 김주영 HW1 제출합니다. file 김주영 2023.09.26 137
438 20220066서명수 homework 1 제출합니다. file 서명수 2023.09.26 139
437 20220422 김준영 HW2 제출합니다. file 김준영 2023.10.19 140
436 20210304 박태승 Hw1 제출합니다. file 박태승 2023.09.26 141
435 [Final Exam] Byeong-Joo Lee 2023.11.16 142
434 20220144 엄기혁 HW 1 제출합니다. file 엄기혁 2023.09.26 142
433 20180337 오세훈 HW1 제출합니다. file 오세훈 2023.09.26 145
432 20230406 김대현 hw1제출합니다 file 김대현 2023.09.25 146
431 20220566 이승균 소재열역학 HW1 제츨합니다. file 이승균 2023.09.26 149
430 20220566 이승균 HW2 제출합니다. file 이승균 2023.10.17 154
429 20220646 안요섭 HW3 제출합니다. file 안요섭 2023.11.30 155
Board Pagination ‹ Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 25 Next ›
/ 25

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소

Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5

Sketchbook5, 스케치북5



XE Login