댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2023.12.14 02:01
Term report_김서현_최종본
(*.54.124.190) 조회 수 868 추천 수 0 댓글 0
Term Report 수정하여 제출합니다
첨부파일 '1' |
---|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1109 | Seokjee SHIN Term Report | SHINSeokjee | 2023.12.14 | 689 |
» | Term report_김서현_최종본 | 김서현 | 2023.12.14 | 868 |
1107 | HW8 Seokjee SHIN | SHINSeokjee | 2023.11.28 | 749 |
1106 | [Term Report] Simulation of Darken's uphill diffusion | Byeong-Joo Lee | 2023.11.27 | 1396 |
1105 | HW8 김서현 | 김서현 | 2023.11.27 | 682 |
1104 | HW7 김서현 | 김서현 | 2023.11.13 | 135 |
1103 | HW7 Seokjee SHIN | SHINSeokjee | 2023.11.12 | 134 |
1102 | HW6 SeokjeeSHIN | SHINSeokjee | 2023.11.06 | 127 |
1101 | HW6 김서현 | 김서현 | 2023.11.05 | 160 |
1100 | Midterm SeokjeeSHIN | SHINSeokjee | 2023.10.24 | 126 |
1099 | MIDTERM 김서현_수정 | 김서현 | 2023.10.24 | 145 |
1098 | HW 5 SeokjeeSHIN_수정 | SHINSeokjee | 2023.10.17 | 127 |
1097 | HW5 김서현_수정 | 김서현 | 2023.10.17 | 163 |
1096 | HW4 SeokjeeSHIN_수정 | SHINSeokjee | 2023.10.05 | 109 |
1095 | [Gibbs free energy for a binary system] | Byeong-Joo Lee | 2023.10.05 | 129 |
1094 | [Mid-Term Report] | Byeong-Joo Lee | 2023.10.05 | 165 |
1093 | HW4 김서현_수정 | 김서현 | 2023.10.05 | 124 |
1092 | HW3 SeokjeeSHIN | SHINSeokjee | 2023.09.26 | 166 |
1091 | HW3 김서현 | 김서현 | 2023.09.26 | 121 |
1090 | HW2 김서현_수정 | 김서현 | 2023.09.19 | 121 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5